教育本部 >岡山県技術選速報 >>スキー男子成績・スキー女子成績スノーボード成績
2005年度 岡山県スキー技術選手権大会  (総合成績 男子) (PDF:9KB
開催日時 H17.2.6(日) 晴れ  技術代表  久保田 宗夫
会場 大山国際スキー場 リーゼンコース・パラダイスコース
総合
順位
ゼッケン
No
氏 名
クラブ名
@大回り急
A小回り急
B小回り中
C総合滑降
総合
得点
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 10 藤原 悦恭 東備 249 3 251 1 250 3 250 2 1,000
2 26 渡辺 陽介 蒜山 250 1 249 2 249 5 248 4 996
3 16 上原 博敏 ソロット 250 1 245 3 251 2 249 3 995
4 38 実原 俊一 中和体協 249 3 238 10 252 1 252 1 991
5 20 川崎 計哉 ライズRC 247 6 243 4 250 3 246 5 986
6 49 高畑 学 JR岡山 245 10 242 5 249 5 243 6 979
7 63 近藤 哲平 吉備 242 13 241 6 247 7 240 13 970
8 22 谷本 薫彦 NTT 246 8 235 13 245 10 241 9 967
8 67 坂本 一成 ヤング 242 13 241 6 242 15 242 7 967
10 56 間島 浩文 加茂体協 247 6 231 18 247 7 241 9 966
11 25 森 雅昭 阿新 246 8 234 14 243 12 241 9 964
12 48 中島 雅明 東備 243 12 241 6 243 12 235 20 962
13 21 河口 司 東備 240 18 237 12 245 10 239 16 961
14 62 菊地 憲二 蒜山 249 3 228 21 241 17 240 13 958
15 55 赤坂 晴生 第2シーハイル 239 21 234 14 243 12 240 13 956
16 46 植木 進 蒜山 242 13 234 14 246 9 232 33 954
17 8 出井 慎也 松下ビデオ 241 17 239 9 232 39 241 9 953
18 23 藤森 聖明 吉備 242 13 231 18 238 24 239 16 950
19 5 佐藤 友紀 邑久体協 236 28 238 10 238 24 236 19 948
20 51 森 洋昭 阿新 240 18 228 21 240 18 237 18 945
21 19 田栗 信昭 津山 245 10 223 31 238 24 233 27 939
22 50 上原 信人 ソロット 239 21 228 21 240 18 231 37 938
23 32 八幡 将司 岡山 234 34 227 24 240 18 234 23 935
23 33 久安 利典 第2シーハイル 234 34 226 27 242 15 233 27 935
25 7 安井 正 第2シーハイル 239 21 234 14 226 55 235 20 934
25 39 黒原 敏孝 T.M.R 238 25 226 27 238 24 232 33 934
27 65 池田 章朗 中央市場 237 26 227 24 239 23 230 39 933
28 28 法師 秀人 日生 237 26 219 41 233 33 242 7 931
28 45 小川 浩平 東備 240 18 217 54 240 18 234 23 931
28 71 富山 朝雄 日生 231 45 227 24 240 18 233 27 931
31 31 糸原 高志 松下ビデオ 235 30 229 20 233 33 233 27 930
32 43 井上 修一 吉備 234 34 222 33 236 31 232 33 924
33 57 都志 真重 倉敷市役所 239 21 215 61 233 33 233 27 920
34 40 阿形 尚幸 教職員 234 34 219 41 238 24 228 43 919
34 47 福島 雅志 JR岡山 236 28 219 41 230 42 234 23 919
36 53 加藤 智章 総社 231 45 222 33 237 29 228 43 918
37 52 角田 由紀夫 ソロット 232 41 218 48 233 33 233 27 916
37 74 西江 智廣 NTT 234 34 221 36 231 40 230 39 916
39 1 藤原 仁志 三菱自工 235 30 221 36 227 50 232 33 915
40 70 松下 真也 東備 235 30 211 68 233 33 235 20 914
40 75 坂田 正昭 JR岡山 232 41 220 40 234 32 228 43 914
42 59 小田 浩之 倉敷 229 49 218 48 237 29 227 49 911
43 24 前田 敏行 ソロット 229 49 225 30 229 44 227 49 910
44 42 宮本 英基 阿新 232 41 215 61 228 46 234 23 909
45 34 新田 裕郁 日生 227 56 223 31 233 33 225 53 908
45 64 濱崎 正明 県庁 234 34 217 54 227 50 230 39 908
47 44 森  俊之 津山 232 41 214 64 231 40 228 43 905
47 69 西田 一宏 T.M.R 235 30 214 64 228 46 228 43 905
49 36 中江 彰伸 津山 226 58 226 27 228 46 222 62 902
50 29 森本 政貴 第2シーハイル 228 53 222 33 227 50 224 55 901
51 30 大西 昌晴 県庁 228 53 218 48 227 50 227 49 900
52 12 湯栗 陽一 蒜山 234 34 219 41 222 67 224 55 899
53 27 宮原 英夫 玉島 224 64 219 41 230 42 225 53 898
53 60 藤田 勝久 JR岡山 229 49 219 41 221 68 229 42 898
53 73 川端 昌幸 津山 230 47 213 66 224 59 231 37 898
56 11 竹藤 健太郎 県庁 223 66 221 36 225 57 228 43 897
56 66 横溝 浩士 三菱自工 229 49 215 61 229 44 224 55 897
58 9 正本 勝利 中央市場 225 60 221 36 223 63 226 52 895
58 35 梶尾 義和 東備 226 58 219 41 228 46 222 62 895
60 2 三宅 新一 NTT 230 47 216 57 224 59 224 55 894
61 61 古城 康宏 倉敷 225 60 218 48 224 59 224 55 891
62 15 福島 将樹 津山 223 66 218 48 227 50 221 66 889
62 72 花田 貴広 倉敷 228 53 213 66 224 59 224 55 889
64 6 石田 太郎 玉島 225 60 216 57 225 57 220 68 886
64 17 白髭 幸雄 日生 222 68 216 57 226 55 222 62 886
66 41 海原 良夫 東備 224 64 216 57 223 63 221 66 884
67 18 石尾 佳規 総社 222 68 218 48 221 68 222 62 883
68 14 丸石 一志 中央市場 225 60 217 54 223 63 216 69 881
68 58 日野 良和 第2シーハイル 227 56 208 69 223 63 223 61 881
3 平見 正則 県庁
4 大森 誠 倉敷
13 加藤 公之 ソロット
37 伊田 久志 阿新
54 赤木 仁 勝山体協
68 出井 鉄也 松下ビデオ


トップページへ