クラブコード | 団体名 | 代表者 | 評議員 | ブロック | メール連絡 |
1 | 倉敷市役所スキークラブ | 岩知道 訓裕 | 都志 真重 | 備中 | 可 |
2 | 蒜山スキークラブ | 山田 隆文 | 長恒 充 | 真庭 | 可 |
3 | JR岡山スキークラブ | 浅田 安司 | 高橋 玲子 | 備前 | 可 |
4 | 三菱自工スキー山岳部 | 松下 真一郎 | 寺田 哲也 | 備中 | 可 |
5 | 加茂町体育協会スキー部 | 奥田 賢二 | 間島 浩文 | 美作 | 可 |
6 | 阿新スキークラブ | 加藤 修 | 加藤 修 | 備中 | 可 |
7 | 欠 番 | ||||
8 | 奥津スキークラブ | 友康 英二 | 坂手 祥邦 | 美作 | 可 |
9 | 西大寺スキークラブ | 岡崎 利祐 | 吉田 祐子 | 備前 | 可 |
10 | 岡山スキークラブ | 伏見 豊 | 貞岡 智 | 備前 | 可 |
11 | 岡山県高等学校体育連盟スキー部 | 池田 浩規 | 岸本 裕也 | - | 可 |
12 | NTT岡山スキー部 | 高畑 敏 | 西江 智廣 | 備前 | 可 |
13 | 玉島スキークラブ | 森分 秀和 | 林 秀和 | 備中 | 可 |
14 | 株式会社三井E&Sホールディングス スキー部 |
小菅 靖雄 | 後藤 貴幸 | 備前 | 可 |
15 | ヤングスキークラブ | 山下 日出夫 | 佐藤 光生 | 備前 | 可 |
16 | 津山アルペンスキークラブ | 佐故 正和 | 衣笠 仁子 | 美作 | 可 |
17 | 第2シーハイルスキークラブ | 小川 悟 | 真名子 圭介 | 美作 | 可 |
18 | 欠 番 | ||||
19 | 上齋原スキークラブ | 山田 尚也 | 藤木 直樹 | 美作 | 可 |
20 | 欠 番 | ||||
21 | 岡山県庁スキークラブ | 長畑 弘道 | 竹藤 健太郎 | 備前 | 可 |
22 | 総社スキークラブ | 菅野 泰樹 | 秋山 芳徳 | 備中 | 可 |
23 | 欠 番 | ||||
24 | 欠 番 | ||||
25 | JFEスチール倉敷スキー部 | 藤原 誠 | 小川 芳弘 | 備中 | 可 |
26 | 那岐山スキークラブ | 井戸 美治 | 右手 秀明 | 美作 | 可 |
27 | 鏡野スキークラブ | 坂手 潤一郎 | 時澤 孝之 | 美作 | 可 |
28 | 欠 番 | ||||
29 | スノーフレンドスキークラブ | 秋田 栄子 | 前原 弘毅 | 美作 | 可 |
30 | 岡山県中学校体育連盟スキー部 | 西川 裕 | 木村 俊弘 | - | 可 |
31 | 欠 番 | ||||
32 | 旭化成スキークラブ | 濱田 直樹 | 四方 和也 | 備中 | 可 |
33 | ENEOSU株式会社水島製油所スキー部 | 中村 知敬 | 藤原 優 | 備中 | 可 |
34 | 欠 番 | ||||
35 | スキークラブ東備 | 宮本 哲志 | 宮本 哲志 | 備前 | 可 |
36 | 真庭南スキークラブ | 坂根 秀行 | 高橋 渉 | 真庭 | 可 |
37 | 西粟倉体育協会スキー部 | 白籏 武憲 | 白籏 武憲 | 美作 | 可 |
38 | 欠 番 | ||||
39 | 松下ビデオスキークラブ | 佐々木 二朗 | 岩崎 文敏 | 備前 | 可 |
40 | 美咲町体育協会 柵原支部スキークラブ |
福田 真人 | 福田 真人 | 美作 | 可 |
41 | 吉備スキークラブ | 多田 優 | 森 秀暢 | 備中 | 可 |
42 | 欠 番 | ||||
43 | 津山スキークラブ | 宇佐美 直生 | 富山 昇 | 美作 | 可 |
44 | 欠 番 | ||||
45 | 欠 番 | ||||
46 | 欠 番 | ||||
47 | 柔スキークラブ | 小笠原 和寿 | 坪井 寛一 | 備前 | 可 |
48 | 岡山教職員スキークラブ | 神尾 守 | 太田 宏幸 | 美作 | 可 |
49 | 欠 番 | ||||
50 | 瀬戸内スキークラブ | 佐藤 辰也 | 武内 淳一 | 備前 | 可 |
51 | 欠 番 | ||||
52 | 欠 番 | ||||
53 | 欠 番 | ||||
54 | ライズレーシングクラブ | 近藤 匡計 | 近藤 周作 | 備前 | 可 |
55 | 欠 番 | ||||
56 | 倉敷スキークラブ | 花田 貴広 | 早瀬 和道 | 備中 | 可 |
57 | ソロットスキークラブ | 上原 正博 | 難波 靖洋 | 備中 | 可 |
58 | クラブコンペティゾーネ | 千田 雄示 | 池内 孝昭 | 備前 | 可 |
59 | チームドガンスラー | 橋本 秀人 | 石井 啓介 | 備前 | 可 |
60 | TeamM's Racing | 藤沢 雅彦 | 山本 達也 | 備前 | 可 |
61 | I bisスキークラブ | 梶 俊策 | 藤本 郷深 | 美作 | 可 |
62 | 欠 番 | ||||
63 | 欠 番 | ||||
64 | 欠 番 | ||||
65 | 欠 番 | ||||
2021年 12月 現在 |
HPへのリンク可能なクラブがあれば、URLを県連までご連絡下さい。